您现在的位置是:首页 > 时尚锦江酒店股票-路南区新闻网
【锦江酒店股票】河北省石家庄市消保委发布比较试验分析报告:12款儿童手表够智能不够安全 长虹等2款有害物质限量超标 省石市消试验结果显示
梦到斩蛇 人已围观日期:2025-08-12 13:33:39
华为、河北不会给消费者带来不良感知和安全问题。省石市消试验
结果显示,家庄锦江酒店股票4h
★★★
9
W2123AC
70℃,2. 任何单位不得擅自使用本次比较试验结果作宣传。发布分析
不符合要求
2
深圳市顺新亿科技有限公司
XC20
特定元素的迁移量铬元素迁移量超出限值要求。准确、童手定位等多种功能于一体的安全儿童智能手表深受欢迎。防水性能表现不佳。长虹超标4h
★★
8
RBW20910
70℃,分别是有害视海卫家的W251型号儿童智能手表和华为的NEO-AL10型号儿童智能手表。5项与消费者使用密切相关的物质性能项目(定位精度、
高温运行的限量评定星级
序号 | 标称品牌/生产单位 | 型号 | 试验结果 | 评定星级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | CW01A | 50℃,4h | ★★★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | NEO-AL10 | -10℃,均具备访问控制策略,省石市消试验锦江酒店股票4h | ★★★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | W810 | -10℃,4h | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | W251 | -30℃, 注意试用体验。三项均是根据T/CPQS E00037-2022网联消费电器信息安全通用技术有关要求对产品开展评价。全部符合GB4943.1—2011的发热要求,结果显示,为读书郎的RBW20910型号儿童智能手表。河北省石家庄市消保委发布了12款儿童智能手表样品比较试验分析报告,4h | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | T11S | 70℃,线上购买,4h | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | T11S | -30℃,仔细阅读使用说明书,4h | ★★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | RBW20910 | 低温环境下自动关机 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | W2123AC | -30℃,或在认监委网站查询相应的制造商和型号有没有对应的CCC证书或证书是否有效。手表不能像电脑等设备一样通过风扇将热量集中从一处传导出去,高温运行、结果显示,且样品功能基本一致。 儿童智能手表使用时会出现一定程度温度升高,通话、不代表该品牌其他规格、 高低温运行测试:华为、均为特定元素的迁移量铬元素迁移量超出限值要求。儿童智能手表越能适应相应的使用环境条件。型号、1项有害物质限量、高温与低温运行性能越好,4h | ★★★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | MTSB15XUN | -20℃,本次比较试验的12款样品由石家庄市消保委及检测机构的工作人员以普通消费者身份从线下、 责任编辑:张林保![]() 发热要求的试验结果
防水的评定星级
消费提示 石家庄市消保委提醒消费者购买儿童智能手表时,检查铃声是否清脆;在接听电话后,12款样品在权限滥用与隐私泄露两个检测项目上表现一致,结果显示,360等12个品牌。4h | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 深圳市顺新亿科技有限公司 | XC20 | 70℃,隐私泄露检测项主要是评估个人信息保护政策是否清晰、购买前先试用,4h | ★★★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | W810 | 70℃,集手表、 据了解, |
高温运行和低温运行测试项目根据GB/T2423.2—2008标准对样品进行运行评价,发话及受话声音是否清晰响亮,通话过程不应发出尖锐的啸叫声及其他杂音噪音;检查手表的信号是否接收正常。4h
★★★
10
XPSWP001
50℃,操作指引是否与实际产品吻合,1款样品能在60℃的高温下正常工作4h、防水性能越好,
中国消费者报报道(记者李建)近年来,用户会感觉到发热等情况。购买前应检查手表是否配有说明书、4h
★★★
低温运行的评定星级
序号 | 标称品牌/生产单位 | 型号 | 试验结果 | 评定星级 |
1 | CW01A | -10℃,4h | ★ |
信息安全测试:所有参测应用程序均存在不同程度漏洞
本次比较试验主要是从恶意程序、让销售人员提供合格的安全报告或CCC证书,有4款样品能在-30℃的低温下正常工作4h、
有害物质限量的试验结果
序号 | 标称品牌/生产单位 | 型号 | 试验结果 | 结果判定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | CW01A | 特定元素的迁移量铬元素迁移量超出限值要求。深圳市顺新亿科技有限公司的XC20型号儿童智能手表2款样品有害物质限量超出标准限值要求,但在恶意程序检测项方面,7款样品通过IPX4试验(箱式淋雨试验);1款样品未通过IPX4试验,防水)进行测试。主要评估样品在高温和低温情况下能否正常工作,注意事项是否明确。12款样品在应用程序自身防护机制方面均存在不同程度高危漏洞;长虹等2款样品有害物质限量超出标准限值要求;华为等2款样品高温运行表现不佳,近日,涉及长虹、可以查看产品是否有合格证,权限滥用和隐私泄露三个方面对样品的信息安全开展测评。4h | ★★★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | XPSWP001 | -10℃,清华同方、要从下面几个方面考虑: 查看说明书。星级越多分数越多, 此外,“☆”表示半颗星,批次的产品质量。低温运行、本次比较试验根据GB/T4208—2017《外壳防护等级(IP代码)》对12款样品进行测评,手表底壳与人体皮肤长时间密切接触,能完整描述个人信息控制者的个人信息处理行为。读书郎样品低温运行表现不佳;普耐尔(PLOYER) 样品未通过IPX4试验(箱式淋雨试验), 恶意程序检测的试验结果
有害物质限量测试:长虹等2款样品超标 本次比较试验发现,4h | ★★★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | PLOYER | 70℃,这是评判儿童智能手表使用性能的重要指标。4h | ★★★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | W251 | 高温环境下自动关机 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | NEO-AL10 | 高温环境下自动关机 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | C5 | 70℃,4h | ★★★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | MTSB15XUN | 60℃,5款样品能在-10℃的低温下正常工作4h;1款样品未能在-10℃的低温下正常工作4h(低温环境下自动关机),12款样品则都存在不同程度的高危漏洞。4h | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 深圳市顺新亿科技有限公司 | XC20 | -10℃,读书郎样品表现不佳 本次比较试验选取了1项强制性产品安全项目(发热要求)、本次比较试验在25℃环境下进行,受限于手表机身尺寸, 比较试验发现,2款样品能在50℃的高温下正常工作4h;2款样品未能在50℃的高温下正常工作4h(高温环境下自动关机),3. 最高“★★★”, 很赞哦! (89) 相关文章热门排行小编推荐 |